offline
16 ноября 12:14
Bars
Продвинутые прогнозисты
12 ноября 2010 00:18
- Финансы
- Прибыль
- Турниры
- Друзья 9
- Достижения 3
- Подписчики 28
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 2020 | -7.8% | 6 | 2/4/0 | 1.72 | 132 | +0.7 | 33% |
Mar 2019 | -14.1% | 12 | 4/7/1 | 1.82 | 143 | +2.0 | 36% |
Oct 2017 | -12.9% | 6 | 1/5/0 | 1.96 | 154 | +5.0 | 17% |
Sep 2017 | 6.5% | 7 | 5/2/0 | 1.78 | 152 | +8.3 | 71% |
Jan 2016 | 8.3% | 28 | 15/11/2 | 2.08 | 162 | +7.2 | 58% |
Feb 2014 | -10.9% | 4 | 1/3/0 | 1.65 | 185 | 0.0 | 25% |
Sep 2013 | 5.3% | 11 | 6/5/0 | 1.88 | 166 | 0.0 | 55% |
May 2013 | 1.7% | 3 | 2/1/0 | 2.22 | 168 | 0.0 | 67% |
Apr 2013 | 5.3% | 26 | 16/10/0 | 1.86 | 150 | 0.0 | 62% |
Mar 2013 | 2.4% | 24 | 13/11/0 | 1.86 | 142 | 0.0 | 54% |
Feb 2013 | -4.5% | 8 | 4/4/0 | 1.83 | 165 | 0.0 | 50% |
Jan 2013 | 10.1% | 11 | 7/2/2 | 1.74 | 125 | 0.0 | 78% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Название турнира | Место в турнире | Прибыль, % | WIN | LOSE |
---|---|---|---|---|
Турнир по теннису июн 2013 | 3 | +3000 | 75 | 42 |
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
Alang90 | Продвинутые прогнозисты | 3000.1 | 55 | ||
dagrossiya | Прогнозисты | 226.2 | 2681 | ||
Bars | Продвинутые прогнозисты | 3424.4 | 266 | ||
Lenar | Прогнозисты | 3153.0 | 1 | ||
porchy02 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Khizhnyak | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
valery | Прогнозисты | 240.3 | 316 | ||
azimut | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
MiTSon | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
vitem2 | Прогнозисты | 1629.5 | 1083 | ||
igor69 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
ericklans | Прогнозисты | 2230.3 | 200 | ||
Лёня Слуцкий | Прогнозисты | 2930.7 | 8 | ||
kievbro | Прогнозисты | 2943.3 | 269 | ||
liv08 | Прогнозисты | 3301.4 | 8 | ||
vlasavage | Прогнозисты | 1726.0 | 722 | ||
docent80 | Прогнозисты | 2701.5 | 216 | ||
smotri molcha | Прогнозисты | 1388.7 | 765 | ||
Подпишись на Меня | Прогнозисты | 2615.9 | 22 | ||
Annie | Прогнозисты | 2649.7 | 291 | ||
Tie Break - net | Прогнозисты | 2922.5 | 20 | ||
D.B.KZ | Прогнозисты | 2850.0 | 1 | ||
Quo Vadis | Прогнозисты | 3004.6 | 3 | ||
vallllllllll | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
fps | Прогнозисты | 638.5 | 175 | ||
mzungu | Прогнозисты | 2850.0 | 1 | ||
Maxibet | Прогнозисты | 2940.0 | 2 | ||
Den_Tim | Прогнозисты | 1458.9 | 169 |
Последняя эффективность прогнозов
3.79
1.80
1.85
1.72
1.73
1.70
2.30
2.00
1.68
1.59
Последние публикации
30-08
11:05
Алькарас Гарфия К. - Бонадио Р.
Теннис. Турнир ATP. Триест. Италия. Clay. Финал.
П2 @ 3.79
Сумма-3.3%
30-08
11:05
Алькарас Гарфия К. - Бонадио Р.
Теннис. Турнир ATP. Триест. Италия. Clay. Финал.
Тотал по геймам больше (19.5) @ 1.80
Сумма-1.3%
03-08
14:20
Хасе Р. - Розенкранц М.
Теннис. Мужчины. International Premier League. Галле. Германия. Clay.
ФОРА2 по геймам (2.5) @ 1.85
Сумма-4.6%
02-08
11:30
Ивашка И. - Гарсия-Лопес Г.
Теннис. Испания. MAPFRE
ФОРА1 по геймам (-1.5) @ 1.72
Сумма-4.2%
01-08
12:30
Кляйн Л. - Мартин Ан.
Теннис. Мужчины. Peugeot Tennis Tour. Жилина. Словакия. Clay.
ФОРА2 по сетам (1.5) @ 1.73
Сумма+2.8%
03-03
00:05
Эдмунд К. - Харрис Л.Дж.
Теннис. Турнир ATP. Индиан-Уэллс. США. Challenger Series. Hard.
Тайбрейк в матче: Да @ 2.30
Сумма-3.0%
03-03
01:35
Рублев А. - Эванс Д.
Теннис. Турнир ATP. Индиан-Уэллс. США. Challenger Series. Hard.
П2 @ 2.00
Сумма-3.1%
02-03
06:30
Отте О. - Харрис А.
Теннис. Турнир ATP. Йокогама. Япония. Hard.
Тотал по геймам больше (21.5) @ 1.77
Сумма-2.7%
01-03
16:05
Циципас С. - Монфилс Г.
Теннис. Турнир ATP. Дубаи. ОАЭ. Hard.
ФОРА1 по геймам (+2.5) @ 1.73
Сумма+2.1%