offline
16 августа 20:32
Nikiforov Kirill
Прогнозисты
Кирилл
21 сентября 2019 11:37
- Финансы
- Прибыль
- Турниры
- Друзья 8
- Достижения 2
- Подписчики 70
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2023 | -10.6% | 10 | 3/5/2 | 1.96 | 88 | -6.8 | 38% |
Jan 2023 | -5.0% | 1 | 0/1/0 | 93 | -6.6 | 0% | |
Nov 2022 | -5.9% | 3 | 1/2/0 | 1.85 | 97 | -6.6 | 33% |
Oct 2022 | -22.0% | 31 | 13/16/2 | 1.91 | 133 | -6.5 | 45% |
Sep 2022 | 0.0% | 1 | 0/0/1 | 127 | -6.2 | 0% | |
Aug 2022 | -5.0% | 1 | 0/1/0 | 134 | -6.2 | 0% | |
Jul 2022 | -14.3% | 5 | 0/3/2 | 145 | -6.1 | 0% | |
Jun 2022 | -19.9% | 18 | 7/11/0 | 1.99 | 164 | -5.7 | 39% |
May 2022 | 18.8% | 53 | 30/20/3 | 1.78 | 237 | +4.9 | 60% |
Apr 2022 | -12.6% | 68 | 33/31/4 | 1.88 | 187 | -3.7 | 52% |
Mar 2022 | 11.1% | 91 | 47/37/7 | 1.87 | 177 | +2.3 | 56% |
Feb 2022 | -310.1% | 47 | 19/23/5 | 1.83 | 128 | -14.7 | 45% |
Турнир | Прибыль, % | WIN | LOSE | DRAW | Проход, % |
---|---|---|---|---|---|
VPROGNOZE 2024 / дек | -272.4 | 211 | 337 | 29 | 38.5 |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Название турнира | Место в турнире | Прибыль, % | WIN | LOSE |
---|---|---|---|---|
БЕТСИТИ - 50 000 руб янв 2020 | 2 | +3000 | 61 | 31 |
1XBet - 50 000 руб янв 2020 | 13 | +3000 | 50 | 73 |
3 свитшота + 10 тыс руб. янв 2020 | 11 | +3000 | 57 | 39 |
БЕТСИТИ - 50 000 руб июн 2020 | 11 | +3000 | 69 | 83 |
Маска&Свитшот + 10000 июн 2020 | 20 | +3000 | 53 | 63 |
БЕТСИТИ - 50 000 руб июл 2020 | 6 | +3000 | 72 | 70 |
БЕТСИТИ - 50 000 руб авг 2020 | 4 | +3000 | 56 | 79 |
БЕТСИТИ - 50 000 руб окт 2020 | 8 | +3000 | 64 | 67 |
БЕТСИТИ - 50 000 руб янв 2021 | 20 | +3000 | 45 | 43 |
1XBet - 50 000 руб янв 2021 | 10 | +3000 | 80 | 68 |
БЕТСИТИ - 50 000 руб фев 2021 | 17 | +3000 | 68 | 80 |
БЕТСИТИ - 50 000 руб дек 2021 | 4 | +3000 | 69 | 57 |
1XBet - 50 000 руб дек 2021 | 15 | +3000 | 61 | 77 |
БЕТСИТИ - 50 000 руб янв 2022 | 6 | +3000 | 68 | 73 |
Эксперт месяца - 13 000 руб авг 2022 | 18 | +3000 | 22 | 10 |
Маска&Футболка + 10000 мая 2023 | 20 | +3000 | 33 | 51 |
Roland-Garros - 2023 июн 2023 | 13 | +3000 | 33 | 54 |
КХЛ «Лига Ставок х Впрогнозе» - 50 000 р окт 2023 | 6 | +3000 | 49 | 57 |
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
Albert_23 | Прогнозисты | 677.3 | 439 | ||
Cannibal_Zarembo | Продвинутые прогнозисты | 3841.7 | 193 | ||
smittivesson | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
_GAS_ | Прогнозисты | 329.1 | 302 | ||
o717on | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Maximusss175 | Прогнозисты | 119.1 | 983 | ||
Leo358 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
rusibray | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
mango19 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
konstantinvolkov5618 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Russian2010 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Bamboleo | Прогнозисты | 2604.6 | 41 | ||
Gala Simpons | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
oyuzvinskij | Прогнозисты | 2850.0 | 1 | ||
kuznetcov280612 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Raminbek | Прогнозисты | 2534.4 | 39 | ||
Veveshka | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Doonyboom777 | Продвинутые прогнозисты | 3680.5 | 50 | ||
casual56 | Опытные прогнозисты | 4196.0 | 121 | ||
Michael_Fox | Прогнозисты | 3208.8 | 5 | ||
freeboomer | Прогнозисты | 2030.0 | 20 | ||
serg502 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
kliminaa1997 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
1982 4 | Прогнозисты | 1931.3 | 11 | ||
Ohoho74 | Прогнозисты | 2707.1 | 2 | ||
simbad22 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Гарик111 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Serg261193 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
54540_12 | Прогнозисты | 2985.8 | 4 | ||
Amewomatsu | Прогнозисты | 3000.0 | 0 |
Последняя эффективность прогнозов
1.82
1.78
1.68
2.13
1.73
2.75
1.61
3.70
2.54
2.00
Последние публикации
31-03
02:00
Бостон Брюинз - Коламбус Блю Джекетс
Хоккей. NHL. Регулярный чемпионат.
1 победит и тотал матча больше 5.5: Да @ 1.82
Сумма-4.4%
31-03
02:00
Бостон Брюинз - Коламбус Блю Джекетс
Хоккей. NHL. Регулярный чемпионат.
ФОРА1 (-2) @ 1.78
Сумма-4.6%
31-03
02:00
Монреаль Канадиенс - Флорида Пантерз
Хоккей. NHL. Регулярный чемпионат.
ТБ (7) @ 2.13
Сумма0.0%
30-03
02:30
Торонто Мейпл Лифс - Флорида Пантерс
Хоккей. NHL. Броски в створ ворот
ИТМ2 (34.5) @ 1.73
Сумма+3.6%
28-03
05:00
Аризона Койотис - Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. NHL. Регулярный чемпионат.
ФОРА1 (+2.5) @ 1.61
Сумма+3.1%
26-03
22:00
Аризона Койотис - Колорадо Эвеланш
Хоккей. NHL. Регулярный чемпионат.
П1 в матче @ 3.70
Сумма-5.4%
25-03
04:00
Колорадо Эвеланш - Аризона Койотис
Хоккей. NHL. Регулярный чемпионат.
ФОРА2 (+2) @ 2.00
Сумма0.0%
06-01
03:00
Каролина Харрикейнз - Нэшвилл Предаторз
Хоккей. NHL. Регулярный чемпионат.
ФОРА1 (-1) @ 1.92
Сумма-5.0%
21-11
02:00
Коламбус Блю Джекетс - Флорида Пантерз
Хоккей. NHL. Регулярный чемпионат.
2 победит и тотал матча больше 5.5: Да @ 2.23
Сумма-5.0%
20-11
04:00
Миннесота Уайлд - Каролина Харрикейнз
Хоккей. NHL. Регулярный чемпионат.
ТМ (6) @ 1.85
Сумма+4.0%